Matriz Curricular
Relação de Unidades Curriculares (Matérias) Obrigatórias por Período
| UNIDADES CURRICULARES | E* | CARGA HORÁRIA (h) | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| Primeiro Período | ||||
| Arquitetura de Computadores | 60 | 0 | 60 | |
| Introdução à Computação | 30 | 30 | 60 | |
| Fundamentos de Sistemas de Informação | 30 | 0 | 30 | |
| Leitura e Letramento Acadêmico | 60 | 0 | 60 | |
| Informática e Sociedade | 45 | 15 | 60 | |
| Fundamentos de Álgebra Linear para Computação | 30 | 0 | 30 | |
| Segundo Período | ||||
| Linguagem de Programação | 45 | 45 | 90 | |
| Redes de Computadores | 45 | 15 | 60 | |
| Engenharia de Requisitos | 15 | 15 | 30 | |
| Inglês para fins Acadêmicos | 30 | 0 | 30 | |
| Filosofia e Tecnologia | 30 | 0 | 30 | |
| Elementos de Matemática Discreta para Computação | 60 | 0 | 60 | |
| Terceiro Período | ||||
| Banco de Dados | 30 | 30 | 60 | |
| Modelagem de Software | 15 | 15 | 30 | |
| Programação Orientada a Objetos | 45 | 45 | 90 | |
| Empreendedorismo | E | 45 | 0 | 45 |
| Gestão Econômica e Financeira | E | 45 | 0 | 45 |
| Práticas Extensionistas 1 | E | 0 | 30 | 30 |
| Quarto Período | ||||
| Construção, Validação e Manutenção de Software | 30 | 30 | 60 | |
| Desenvolvimento Web Front-End | 30 | 30 | 60 | |
| Interação Humano-Computador | 15 | 45 | 60 | |
| Estrutura de Dados | 45 | 15 | 60 | |
| Práticas Extensionistas 2 | E | 0 | 60 | 60 |
| Quinto Período | ||||
| Desenvolvimento Web Back-End | 30 | 30 | 60 | |
| Arquitetura de Software | 15 | 15 | 30 | |
| Trabalho, Tecnologia e Sociedade | 60 | 0 | 60 | |
| Probabilidade e Estatística | 60 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador CT&I 1 | 0 | 30 | 30 | |
| Carga Horária de Optativas | * | * | 60 | |
| Sexto Período | ||||
| Sistemas Distribuídos e Ubíquos | 15 | 45 | 60 | |
| Metodologia da Pesquisa | 30 | 0 | 30 | |
| Linguagem, Tecnologia e Sujeito | 60 | 0 | 60 | |
| Pesquisa Operacional | 30 | 30 | 60 | |
| Projeto Integrador CT&I 2 | 0 | 30 | 30 | |
| Carga Horária de Optativas | * | * | 60 | |
| Sétimo Período | ||||
| Gerenciamento de Projetos | 15 | 15 | 30 | |
| Inteligência Computacional | 15 | 45 | 60 | |
| Segurança da Informação | 15 | 15 | 30 | |
| Gestão Empresarial | 45 | 0 | 45 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso 1 | 30 | 30 | 60 | |
| Carga Horária de Optativas | * | * | 45 | |
| Oitavo Período | ||||
| Mineração de Dados | 30 | 30 | 60 | |
| Diversidade e Cidadania na Sociedade da Informação | E | 60 | 0 | 60 |
| Gestão de Pessoas | 45 | 0 | 45 | |
| Carga Horária de Optativas | * | * | 45 | |
*E – Unidade curricular com caráter extensionista
Relação de Componentes Curriculares
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA (h) |
| Estágio Obrigatório | 450 |
| Trabalho de Conclusão de Curso 2 | 120 |
| Atividades Complementares | 90 |
| Atividades Curriculares de Extensão | 60 |
Relação de Unidades Curriculares Optativas
| GRUPO / ÁREA | UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | CARGA HORÁRIA (h) | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| Informática Aplicada | Automação em Agricultura de Precisão | 30 | 30 | 60 |
| Novas Tecnologias em Sistemas de Informação | 30 | 30 | 60 | |
| Internet das Coisas | 0 | 30 | 30 | |
| Padrões de Projeto | 15 | 15 | 30 | |
| Dispositivos Móveis | 30 | 30 | 60 | |
| Computação Sustentável | 30 | 0 | 30 | |
| Inteligência Computacional | Aprendizagem de Máquina | 15 | 15 | 30 |
| Business Intelligence | 15 | 15 | 30 | |
| Computação Afetiva | 15 | 15 | 30 | |
| Processamento Digital de Imagens | 30 | 30 | 60 | |
| Jogos Digitais | Diversidade e Narrativas Audiovisuais | 30 | 0 | 30 |
| Psicologia Social | 45 | 0 | 45 | |
| Gamificação | 15 | 15 | 30 | |
| Game Design | 30 | 30 | 60 | |
| Game Engines | 15 | 15 | 30 | |
| Gestão | Gestão de Tecnologia da Informação | 30 | 30 | 60 |
| Gestão do Conhecimento | 45 | 0 | 45 | |
| Gestão e Estratégias de Inovação e Tecnologia | 45 | 0 | 45 | |
| Comportamento Organizacional | 45 | 0 | 45 | |
| Administração de Marketing | 60 | 0 | 60 | |
| Inovação Sustentável | 60 | 0 | 60 | |
| Gestão da Qualidade | 45 | 0 | 45 | |
| Inovação Sociotécnica | 45 | 0 | 45 | |
| Gestão de Projetos | 45 | 0 | 45 | |
| Educação Financeira | 30 | 0 | 30 | |
| Informática na Educação | Informática na Educação | 45 | 15 | 60 |
| Objetos de Aprendizagem Digitais | 30 | 30 | 60 | |
| Educação Científica e Tecnológica | 45 | 0 | 45 | |
| Tecnologias da Educação | 15 | 15 | 30 | |
| Educação, trabalho e sociedade | 45 | 0 | 45 | |
| História da Educação | 45 | 0 | 45 | |
| Políticas Educacionais | 45 | 0 | 45 | |
| Tópicos Especiais em Educação | 45 | 0 | 45 | |
| Cultura e Artes | Técnica Vocal - Canto | 0 | 30 | 30 |
| Técnica Vocal Avançada | 0 | 30 | 30 | |
| Música Instrumental | 0 | 30 | 30 | |
| Prática de Orquestra | 0 | 45 | 45 | |
| Canto Coral | 0 | 45 | 45 | |
| Instrumento Musical - Violino I | 0 | 60 | 60 | |
| Instrumento Musical - Violino II | 0 | 30 | 30 | |
| História e Cultura Afro-brasileira e Indígena | 45 | 0 | 45 | |
| História do Paraná e do Sudoeste Paranaense | 45 | 0 | 45 | |
| Literatura e formação do sujeito | 45 | 0 | 45 | |
| Tópicos Especiais em Ciências Humanas | 45 | 0 | 45 | |
| Linguagens | Libras 1 | 30 | 0 | 30 |
| Libras 2 | 30 | 0 | 30 | |
| Língua Inglesa I | 60 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa II | 60 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa III | 60 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa IV | 60 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa V | 60 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa VI | 60 | 0 | 60 | |
| Comunicação Linguística | 30 | 0 | 30 | |
| Leitura e Produção Textual | 30 | 0 | 30 | |
| Linguagem, Ideologia e Subjetividade | 30 | 0 | 30 | |
| Linguagem, Cultura e Sociedade | 30 | 0 | 30 | |
| Ciência, Tecnologia e Sociedade | Ciência, Tecnologia e Gênero | 45 | 0 | 45 |
| História da Técnica e da Tecnologia | 45 | 0 | 45 | |
| Sociedade e Política no Brasil | 45 | 0 | 45 | |
| Introdução à Comunidade Política | 45 | 0 | 45 | |
| Tecnologia e Sociedade | 45 | 0 | 45 | |
| Tecnossistema e Tecnopolíticas | 45 | 0 | 45 | |
| Antropologia da Técnica e da Tecnologia | 45 | 0 | 45 | |
| Filosofia da Ciência | 45 | 0 | 45 | |
| Representações da tecnologia na Literatura | 45 | 0 | 45 | |
| Matemática Aplicada | Pré-Cálculo | 60 | 0 | 60 |
| Cálculo 1 | 60 | 0 | 60 | |
| Cálculo 2 | 60 | 0 | 60 | |
| Esportes da Mente | 30 | 15 | 45 | |
