Notícias
Disciplinas PPGCTA - Segundo Semestre de 2021
Disciplinas ofertadas pelo PPGCTA no segundo semestre de 2021
Início das aulas 20/08/2021 (Ver cronograma abaixo)
Créditos | Código/disciplina | Número de vagas | Obrigatória | Professor(es) | Horário | Regime | Local |
4 | CTA002 - Projetos de Pesquisa em Ciência e Tecnologias Ambientais | 20 | Não | Profa. Dra. Adriane Martins de Freitas | 5T3, 5T4, 5T5 e 5T6 | Semanal | EaD |
4 | CTA032 - Tecnologias Convencionais e Avançadas de Potabilização de Água | 20 | Não | Profa. Dra. Karina Querne de Carvalho Passig | 4M2, 4M3, 4M4 e 4M5 | Semanal | EaD |
4 | CTA009 - Métodos instrumentais de Análises Aplicados a Ciências e Tecnologias Ambientais | 20 | Não | Profa. Dra. Lúcia Rocha Martins, Prof. Dr. Júlio César Rodrigues de Azevedo e Prof. Dr. Marcus Vinícius de Liz | 5M2, 5M3, 5M4 e 5M5 | Semanal | EaD |
4 | CTA010 - Metrologia aplicada a Ciências e Tecnologias Ambientais | 20 | Não | Profa. Dra. Claudia Regina Xavier | 3T2, 3T3, 3T4 e 3T5 | Semanal | EaD |
1 | CTA021 - Seminário I | 20 | Sim | Prof. Dr. Gustavo Henrique Couto | 3N2 | Semanal | EaD |
3 | CTA054 - Fundamentos de Adsorção Aplicados aos Processos Ambientais | 20 | Não | Profa. Dra. Carla Vidal Bastos | 3M4 e 3M5 | Semanal | EaD |
2 | CTA040 - Tópicos Especiais: Sistema de Gestão Ambiental | 20 | Não | Profa. Dra. Lucila Adriane de Almeida Coral | 5N2 e 5N3 | Semanal | EaD |
4 | CTA026 - Educação para Sustentabilidade | 20 | Não | Prof. Dr. Valdir Fernandes | 3T2, 3T3, 3T4 e 3T5 | Semanal | EaD |
4 | CTA006 - Microbiologia Ambiental | 20 | Não | Profa. Dra. Giselle Maria Maciel | 4T2, 4T3, 4T4 e 4T5 | Semanal | EaD |
4 | CTA027 - Ecotoxicologia aplicada* | 20 | Não | Profa. Dra. Wanessa Algarte Ramsdorf Nagata | 6M3, 6M4, 6M5 e 6M6 | Concentrada | EaD |
4 | CTA056 - Tópicos Especiais: Direito Ambiental. | 20 | Não | Prof. Dr. André Nagalli | 5M2, 5M3, 5M4 e 5M5 | Semanal | EaD |
4 | CTA014 - Planejamento e Otimização de Experimentos Aplicados em Ciências e Tecnologias Ambientais | 20 | Não | Prof. Dr. Marcus Vinícius de Liz e Prof. Dr. Charles Windson Isidoro Haminiuk | 2N1, 2N2 e 4N3 e 4N4 | Semanal | EAD |
2 | CTA042B - Special Topics in Writing Techniques for Scientific Articles*,** | 10 | Não | Profa. Dra. Giselle Maria Maciel | 6T2 e 6T3 | Concentrada | EAD |
2 | CTA055 - Ética em Pesquisa* | 20 | Não | Profa. Dra. Wanessa Algarte Ramsdorf Nagata | 6T4 e 6T5 | Concentrada | Ead |
Observações importantes!!
Matrícula dos novos alunos nos dias 10 e 11 de agosto de 2021 (turma 2/2021 - edital 10/2021-PPGCTA) - Atividade realizada pela Secretaria Stricto sensu
Matrícula no sistema acadêmico 16 a 17 de agosto de 2021. Atividade realizada pelo aluno(a) no sistema acadêmico.
Ajuste e homologação de requerimentos 18 de agosto de 2021 - Atividade realizada pelo orientador(a) no sistema acadêmico.
Análise e geração dos diários - 19 de agosto de 2021 - Atividade realizada pela coordenação do PPGCTA.
Início das aulas - 20 de agosto de 2021.
As disciplinas seguirão cronogramas próprios a serem acordados com os discentes no início das aulas on-line e poderão serem ofertadas com aulas semanais ou concentradas de forma síncrona e assíncrona. Em caso de dúvida em relação a execução do cronograma, favor entrar em contato com o(s) professor(res) responsável(eis) pela disciplina.
Define-se como atividade síncrona como comunicações realizadas em tempo real, por exemplo, vídeo conferências ou chats. Atividades assíncronas são definidas como a transmissão de dados que não ocorre ou não se efetiva ao mesmo tempo (Instrução Normativa 06/2020 - PROPPG).
*A disciplina será ofertada concentrada e oportunamente serão divulgadas as datas para o seu início. Os discentes matriculados receberão as informações por email. Adicionalmente, as informações do cronograma dessas disciplinas serão postadas na página do PPGCTA.
**Disciplina ofertada em inglês.
Em relação aos códigos dos horários das disciplinas: Ex: 5T2 - Aula será na quinta-feira no período da tarde com inicio no segundo período (13:50).