Disciplinas
por dbortolotti
—
publicado
25/04/2017 13h29,
última modificação
07/11/2023 09h31
Obrigatórias e optativas
O Programa conta com disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, estas últimas a serem ofertadas de acordo com as necessidades do programa e disponibilidade do(s) professore(s) responsável (eis) pela disciplina.
As disciplinas serão ofertadas de forma quadrimestral e as aulas serão ministradas na UTFPR Campus Campo Mourão. O curso conta com 4(quatro) matérias de formação básica do Mestrado em Inovações Tecnológicas.
Os alunos deverão cursar no mínimo 20 créditos, distribuídos da seguinte forma:
• 12 créditos em disciplinas obrigatórias;
• 06 créditos em disciplinas eletivas.
• 02 seminário
Para cômputo de créditos, 15 horas equivalem à 01 crédito.
Disciplinas Obrigatórias
| Denominação | Carga-Horária(horas) | Créditos |
|---|---|---|
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 04 |
| Tratamento de Dados Experimentais | 60 | 04 |
| Inovações Tecnológicas | 60 | 04 |
Disciplinas Optativas
| Denominação | Carga-Horária(horas) | Créditos |
|---|---|---|
| Análise Estatística de Dados | 60 | 04 |
| Análise Multivariada Aplicada a Pesquisa | 45 | 03 |
| Eletrônica Industrial | 45 | 03 |
| Códigos Binários | 45 | 03 |
| Tópicos em Conversores Eletrônicos de Potência | 45 | 03 |
| Projeto de Hardware Digital com VHDL e FPGA | 60 | 04 |
| Mecânica dos Fluidos Computacional | 45 | 03 |
| Reuso de Águas e Efluentes | 45 | 03 |
| Tratamento e Qualidade de Águas | 45 | 03 |
| Tratamento de Efluentes Industriais | 45 | 03 |
| Fenômenos de Transporte | 45 | 03 |
| Ferramentas para Inovação em Análises - Métodos Espectroscópicos | 30 | 02 |
| Quimiometria | 30 | 02 |
| Noções Sobre Análise De Dados Composicionais | 45 | 03 |
| Introdução Ao Aprendizado De Máquinas Utilizando Python | 45 | 03 |
| Dfm Design For Manufacturing - Projeto Orientado A Manufatura E Seleção De Materiais Na Industria 4.0 | 45 | 03 |
| Qualidade De Águas | 45 | 03 |
| Instrumentação Virtual | 45 | 03 |
| Poluição Emergente | 45 | 03 |
| Seminário | 30 | 02 |
