Egressos
Lista de Engenheiros Químicos formados na UTFPR - Londrina.
Nome | Ano/Semestre | Data |
Conclusão | Colação | |
Ana Clara Romanin Bazzo | 2022/1 | 05/08/2022 |
Ana Flavia Cornacini | 2022/2 | 09/02/2023 |
Ana Luisa De Almeida Trzeciak | 2020/2 | 05/03/2021 |
Arao Da Silva | 2022/2 | 09/02/2023 |
Beatriz Campos De Souza | 2022/2 | 09/02/2023 |
Bianca Carolina Sant Ana Silva | 2022/1 | 05/08/2022 |
Bruno Fonseca Linck | 2022/2 | 09/02/2023 |
Bruno Ribeiro Santos | 2022/1 | 05/08/2022 |
Caio Cesar Soares | 2022/2 | 09/02/2023 |
Caio Vinicius Lopes Wada | 2021/2 | 18/02/2022 |
Camila Moraes De Paula | 2022/1 | 05/08/2022 |
Carolina Stiegler Jurkevicz | 2021/1 | 22/10/2021 |
Danielle Gutschow Gameiro | 2022/1 | 05/08/2022 |
Danillo Yuji Namba | 2021/1 | 18/02/2022 |
Fabio Eiji Nishiyama | 2021/2 | 18/02/2022 |
Felipe Amorin Rossi | 2022/2 | 28/11/2022 |
Fernanda Hirata Dias | 2022/1 | 05/08/2022 |
Flavia Kim Kobayashi Sanches | 2021/2 | 18/02/2022 |
Gabriela Martins Pereira | 2022/1 | 05/08/2022 |
George Leme Guides | 2020/1 | 05/03/2021 |
Geysa Yuri Suzuki Kawanishi | 2023/1 | 04/08/2023 |
Giovanni Ciappina Feijo | 2023/1 | 04/08/2023 |
Giovanni Fiori Tini | 2022/2 | 09/02/2023 |
Guilherme Dos Santos Castro | 2022/2 | 09/02/2023 |
Guilherme Silva Teixeira | 2023/1 | 04/08/2023 |
Gustavo Fagundes | 2021/2 | 18/02/2022 |
Gustavo Zamboni Batista | 2022/2 | 09/02/2023 |
Henry Yudi Matsumoto | 2022/1 | 05/08/2022 |
Hugo Zavanelli Manzano | 2022/2 | 09/02/2023 |
Hyago Braga Dos Santos | 2022/1 | 05/08/2022 |
Ismael Fernandes Eduardo Filho | 2022/2 | 09/02/2023 |
Joao Vitor Petrauskas | 2022/1 | 05/08/2022 |
Larissa De Grande Piccinin | 2022/1 | 05/08/2022 |
Larissa Narumi Tamura | 2022/2 | 09/02/2023 |
Lidyane Farias De Oliveira Soares | 2022/2 | 09/02/2023 |
Liege Aguiar Pascoalino | 2020/1 | 18/08/2020 |
Lisa Oki Exposito | 2020/1 | 05/03/2021 |
Luisa Do Nascimento Ramalho | 2022/2 | 09/02/2023 |
Marcella Maximiano Viana Silva | 2022/2 | 09/02/2023 |
Marco Vinicius Fontenele Amorim Huf | 2021/2 | 18/02/2022 |
Mariana Milani Caetano Da Silva | 2022/1 | 05/08/2022 |
Mateus Vinicius De Paiva | 2020/2 | 12/02/2021 |
Matheus Bonifacio | 2023/1 | 04/08/2023 |
Matheus Henrique Schwarz Silva | 2022/1 | 01/07/2022 |
Matheus Luis Rocha De Rocco | 2022/1 | 05/08/2022 |
Matheus Rossetto Januzzi | 2023/1 | 04/08/2023 |
Milena Santos Teixeira | 2022/1 | 05/08/2022 |
Murilo Ferreira De Almeida | 2023/1 | 04/08/2023 |
Natalia Rocha Camargo | 2021/1 | 22/10/2021 |
Nathalia Maria Costa Guari | 2020/2 | 12/02/2021 |
Pablo Henrique Eduardo N. De Paiva | 2023/1 | 04/08/2023 |
Pamela De Almeida Laurentino | 2022/1 | 05/08/2022 |
Paula Pilati Kato | 2021/2 | 18/02/2022 |
Pedro Pinguelli Borges | 2020/2 | 09/06/2021 |
Rafael Antonio Seabra Dourado | 2021/2 | 18/02/2022 |
Rafaela Yukari Miyauti Dos Santos | 2022/1 | 05/08/2022 |
Rafaella Casado Silva | 2022/2 | 09/02/2023 |
Rodolpho Fagundes Correa | 2021/1 | 30/08/2021 |
Sara Lima De Morais | 2023/1 | 04/08/2023 |
Thabata Fernanda Cirino Dos Santos | 2022/1 | 05/08/2022 |
Tiffani Mayumi Miura | 2021/2 | 18/02/2022 |
Vanessa Cabral Resende Neiva | 2020/2 | 02/07/2021 |
Victor Ronildo Sena Da Silva | 2022/1 | 05/08/2022 |
Victor Yuudi Suzuki | 2023/1 | 04/08/2023 |
Vinicius Zankin Bueno | 2023/1 | 04/08/2023 |
Vitor Barbieri | 2022/1 | 05/08/2022 |
Nenhum resultado foi encontrado.