Cronograma de Disciplinas 2023-1
Código | Disciplina | Docente | Modalidade | Período de Realização | Dia da semana | Horário | Período de matrícula (alunos Regulares) | Inscrições para alunos externos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIOINFO012 | Bioestatística | Elisangela Lizzi / Glaucia Bressan | Remota | 08 à 28 de fevereiro | Quarta-feira | 13:50 às 17:30 | Após Edital de Seleção | 08/02/2023 à 12/02/2023 |
PGBIOINFO101 | Programação para Bioinformática I | Marcella Scoczynski Ribeiro Martins | Remota | 06 de fevereiro à 01 de março | Segundas e Quartas-Feiras | 18:40 às 23:00 | Após Edital de Seleção | 08/02/2023 à 12/02/2023 |
Tópicos Especiais Em Bioinformática | Romain Guyot | Presencial | Janeiro de 2023 | Segunda à Sexta-Feira | - | - | - | |
PGBIOINFO102 | Introdução À Biologia Molecular | Francismar Correa Marcelino Guimaraes | Híbrida | 10 de março à 17 de maio | Sextas-Feiras | 08:20 às 12:00 | Após Edital de Seleção | 13/02/2023 à 20/02/2023 |
PGBIOINFO008 | Introdução A Genética | Laurival Antonio Vilas Boas | Híbrida | 15 de maio à 30 de maio | à definir | 08:20 às 12:00 | Após Edital de Seleção | 13/02/2023 à 20/02/2023 |
PGBIOINFO013 | Inteligência Artificial | Priscila Tiemi Maeda Saito | Remota | 03 de março à 26 de maio | Sextas-Feiras | 13:50 às 18:40 | Após Edital de Seleção |
13/02/2023 à 20/02/2023 |