Curitiba
publicado
01/08/2018 14h31,
última modificação
26/10/2018 16h49
| Nome | Categoria | Matrícula | Portaria | Função |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Marcus Gomes da Silva | MS | 0392899 | 849/2018 | Membro |
| Carlos Alberto Dallabona | MS | 0393568 | 849/2018 | Membro |
| Cindy Renate Piassetta Xavier Medeiros | EBTT | 2208462 | 849/2018 | Membro |
| Gregório Jedyn | EBTT | 0392656 | 849/2018 | Membro |
| Luiz Fernando Copetti | EBTT | 0393458 | 849/2018 | Membro |
| Vagner Gonçalves Leitão | EBTT | 2188680 | 849/2018 | Vice-presidente (Portaria 485/2018) |
| Frieda Saicla Barros | MS | 0393487 | 2212/2016 | Membro |
| Maria Cláudia Figueiredo Pereira Emer | MS | 1350529 | 2212/2016 | Membro |
| Luciane Brandalise | EBTT | 2122267 | 2212/2016 | Presidente (Portaria 485/2018) |
| Roberto Cesar Betini | MS | 2203451 | 2212/2016 | Membro (Portaria 150/2017) |
| Andréa Regina Prestes Rocha | - | 3936928 | 297/2018 | Secretária (Portaria 297/2018) |
Agenda das próximas Reuniões
- Setembro 2018 - Dia 25
- Outubro 2018 - Dia 30
- Novembro 2018 - Dia 27
- Dezembro 2018 - Dia 18
Guias de Apoio para Despacho em processos:
Progressão EBTT
| Denominação UTFPR |
Denominação |
Acesso | Análise |
| D-501 | Titular | Doutorado e Pontuação | Comissão EBTT |
| D-401 a D-404 | D IV, Níveis 1 a 4 | Pontuação | NPPD |
| D-301 a D-304 | D III, Níveis 1 a 4 | Titulação Mestrado ou Doutorado ou Pontuação | NPPD |
| D-201 e D-202 | D II, Níveis 1 e 2 | Titulação Especialização ou Pontuação | NPPD |
| D-101 e D-102 | D I, Níveis 1 e 2 | Graduação |
Progressão MS
| Denominação UTFPR |
Denominação |
Classe | Acesso | Análise |
| 8, 801 | Titular | E | Doutorado e Pontuação | Comissão CPDT-MS |
| 7, 701 a 704 | Associado | D, Níveis 1 a 4 | Doutorado e Pontuação | Comissão BEADCA |
| 6, 601 a 604 | Adjunto | C, Níveis 1 a 4 | Titulação Doutorado ou Pontuação | NPPD |
| 5, 501 e 502 | Assistente | B, Níveis 1 e 2 | Titulação Mestrado ou Pontuação | NPPD |
| 4, 401 e 402 | Auxiliar | A, Níveis 1 e 2 | Graduação ou Especialização |